KeyLink запускает специальную акцию на складские RF-продукты с быстрой поставкой
По мере приближения конца 2025 года, мы надеемся, что благодаря этой акции больше клиентов смогут получить высококачественные РЧ-продукты KeyLink по оптимальной стоимости, а также подготовиться к выходу наших новых продуктов в следующем году. С сегодняшнего дня KeyLink официально запускает специальную «Годовую акцию скидок на RF-продукцию со склада в различных частотных диапазонах».
В рамках этой акции предлагается широкий выбор популярных моделей ВЧ-усилителей и компонентов со скидками до 40%. Все продукты могут быть поставлены в течение 1–3 недель, что гарантирует получение заказа до конца года.
Данная акция охватывает усилители мощности, включая два основных типа: непрерывного действия (CW) и импульсные, с диапазоном мощности от 5 Вт до 2000 Вт. Они широко применяются в таких областях, как связь, тестирование, радиолокация, медицина и научные исследования. Список специальных предложений включает популярные частотные диапазоны: 20МГц ~18 ГГц.
| No. | Model No. | Frequency Range (MHz) | Power (Output) (Watt) | Mode |
| <2000MHz | ||||
| 1 | KB002052M43A | 20-520 | 20 | CW |
| 2 | KB002052M47A | 50 | CW | |
| 3 | KB002052M50B | 100 | CW | |
| 4 | KB002052M53A | 200 | CW | |
| 5 | KB00210M49A | 20-1000 | 80 | CW |
| 6 | KB0410,1020M47AC1 | 400-1000,1000-2000 | 50 | CW |
| 7 | KB0525M47A | 500-2500 | 50 | CW |
| 8 | KB0527M47A | 500-2700 | 50 | CW |
| 9 | KB0530M50A | 500-3000 | 100 | CW |
| 10 | KB0711M53AC1 | 700-1100 | 200 | CW |
| 11 | KN900M53AC1 | 800-1000 | 200 | CW |
| 12 | KB0727M43B | 700-2700 | 20 | CW |
| 13 | KB0727M47C | 50 | CW | |
| 14 | KB0810M47B | 800-1000 | 50 | CW |
| 15 | KB0820M52A | 800-2000 | 150 | CW |
| 16 | KB0830M47C | 800-3000 | 50 | CW |
| 17 | KB0842M47A | 800-4200 | 50 | CW |
| 18 | KN890M47A | 850-930 | 50 | CW |
| 19 | KN890M50A | 850-930 | 100 | CW |
| 20 | KB1017M43A | 1000-1700 | 20 | CW |
| 21 | KB1020M47A | 1000-2000 | 50 | CW |
| 22 | KB1020M50A | 100 | CW | |
| 23 | KB1020M53A | 200 | CW | |
| 24 | KB1025M47A | 1000-2500 | 50 | CW |
| 25 | KN1210M53A | 1171-1381 | 200 | CW |
| 26 | KNP1300M60A | 1200-1400 | 1000 | Pulse |
| 27 | KN1570M53A | 1550-1610 | 200 | CW |
| 2000-6000MHz | ||||
| 28 | KN2250M53B | 2000-2500 | 200 | CW |
| 29 | KB2060M50A | 2000-6000 | 100 | CW |
| 30 | KB2060M53A | 200 | CW | |
| 31 | KB20180M37D | 2000-18000 | 5 | CW |
| 32 | KN2350M53A | 2200-2500 | 200 | CW |
| 33 | KN2350M53AC1 | 2200-2500 | 200 | CW |
| 34 | KN2400M47A | 2300-2500 | 50 | CW |
| 35 | KNP2900M63A | 2700-3100 | 2000 | Pulse |
| 36 | KN3150M44A | 3000-3300 | 25 | CW |
| 37 | KN4500M50A | 4000-5000 | 100 | CW |
| 38 | KB5060M47A | 5000-6000 | 50 | CW |
| 6000-18000MHz | ||||
| 39 | KB60180M40B | 6000-18000 | 10 | CW |
| 40 | KB60180M45B | 30 | CW | |
| 41 | KB60180M47EC1 | 50 | CW | |
| 42 | KB60180M51A | 120 | CW | |
| 43 | KB60180M51B | 120 | CW | |
| 44 | KB80120M43C | 8000-12000 | 20 | CW |
| 45 | KB80120M47C | 50 | CW | |
| RF Assemblies | ||||
| 46 | KEQU020120M04A | 2000-12000 | / | / |
| 47 | KEQU020120M08A | 2000-12000 | / | / |
| 48 | KLNA055180M40A | 5500-18000 | / | / |
Вся рекламная продукция имеется в наличии на складе или в виде полуфабрикатов, а некоторые товары могут быть отгружены в течение одной недели. Для получения полных технических характеристик и протоколов испытаний, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Условия акции:
- Период проведения: с сегодняшнего дня до 31 декабря 2025 года
- Срок поставки: 1–3 недели после подтверждения заказа
- Размер скидки: На отдельные модели действуют скидки до 40%; подробности смотрите в указанной цене.
О KeyLink:
KeyLink — это предприятие, специализирующееся на разработке и производстве RF-усилителей мощности и подсистем. Является крупнейшим производителем усилителей в Китае. Продукция широко используется в спутниковой связи, радиоизмерениях, медицинском оборудовании, электронном противодействии и оборонной промышленности. Компания обладает собственным производственным помещением площадью более 60 000кв.м и инженерной командой численностью более 90 человек, стремясь предоставлять клиентам высокопроизводительные и надежные RF-решения.
Веб: www.keylinkrf.ru
Почта: info@keylinkmw.com
Тел: +86 181 0903 7151


РЧ усилители мощности
Трансивер модуль
РЧ Компоненты
РЭБ
Коммуникация
Радар
Тестирование и измерение












